am_behgebsoortenbescherming

fid id objectid referentie doelst naam opp doelsoort prioriteit van tot numac shape_leng shape_area
am_behgebsoortenbescherming.1 1 1 VLM-SB-AF-001 Soortenbescherming Ruykhoven veld 52.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4051.84685523 518893.715798
am_behgebsoortenbescherming.2 2 2 VLM-SB-AF-002 Soortenbescherming Membruggen 235.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 10089.1734222 2351154.67405
am_behgebsoortenbescherming.3 3 3 VLM-SB-AF-003 Soortenbescherming Geestelijke Hoek 14.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 1593.29216087 140874.09727
am_behgebsoortenbescherming.4 4 4 VLM-SB-AF-004 Soortenbescherming Blauwe Kapel 341.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 9602.53496038 3410970.58189
am_behgebsoortenbescherming.5 5 5 VLM-SB-AF-005 Soortenbescherming Waelweg 28.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 2605.78338219 284489.759126
am_behgebsoortenbescherming.6 6 6 VLM-SB-AF-006 Soortenbescherming Ilsenberg 57.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 3173.96290587 572539.583819
am_behgebsoortenbescherming.7 7 7 VLM-SB-AF-007 Soortenbescherming Populieren 52.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4546.30731506 523345.711987
am_behgebsoortenbescherming.8 8 8 VLM-SB-AF-008 Soortenbescherming Babelom 90.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5576.20165043 903575.114492
am_behgebsoortenbescherming.9 9 9 VLM-SB-AF-009 Soortenbescherming Grijpenveld 130.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 7693.70856626 1295620.29178
am_behgebsoortenbescherming.10 10 10 VLM-SB-AF-010 Soortenbescherming Oorbeek 130.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4907.79538337 1299087.33608
am_behgebsoortenbescherming.11 11 11 VLM-SB-AF-011 Soortenbescherming Wolvengracht 106.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5812.25981117 1063313.91311
am_behgebsoortenbescherming.12 12 12 VLM-SB-AF-012 Soortenbescherming Langveld - Overhespen 365.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 20799.844978 3652265.61831
am_behgebsoortenbescherming.13 13 13 VLM-SB-AF-013 Soortenbescherming Tiens Veld 167.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11036.9831853 1674811.51272
am_behgebsoortenbescherming.14 14 14 VLM-SB-AF-014 Soortenbescherming Boonveld - Vogelzang 266.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11981.2948131 2658245.65972
am_behgebsoortenbescherming.15 15 15 VLM-SB-AF-015 Soortenbescherming Corsendonk 294.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11653.1163869 2942075.53378
am_behgebsoortenbescherming.16 16 16 VLM-SB-AF-016 Soortenbescherming Grootrees 257.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 9533.27162131 2566998.57534
am_behgebsoortenbescherming.17 17 17 VLM-SB-AF-017 Soortenbescherming Guldenagel 45.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 3957.39226637 445926.947051
am_behgebsoortenbescherming.18 18 18 VLM-SB-AF-018 Soortenbescherming Roosburg 20.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 1936.60727833 204767.169505
am_behgebsoortenbescherming.19 19 19 VLM-SB-AF-019 Soortenbescherming Nerem 78.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5868.93369463 779689.573236
am_behgebsoortenbescherming.20 20 20 VLM-SB-AF-020 Soortenbescherming Plein 304.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 15546.4399251 3044895.38311
am_behgebsoortenbescherming.21 21 21 VLM-SB-AF-021 Soortenbescherming Kortrijk-Dutsel 536.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 39626.0333201 5360743.38316
am_behgebsoortenbescherming.22 22 22 VLM-SB-AF-022 Soortenbescherming Waanveld 227.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 8959.63592696 2265292.75827
am_behgebsoortenbescherming.23 23 23 VLM-SB-AF-023 Soortenbescherming Kalemberg - Muizenakkersveld 204.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 10506.4257324 2042790.46342
am_behgebsoortenbescherming.24 24 24 VLM-SB-AF-024 Soortenbescherming Nijvelberg 60.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5154.3000699 595575.632473
am_behgebsoortenbescherming.25 25 25 VLM-SB-AF-025 Soortenbescherming Blereberg 31.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 3579.56539286 305427.526004
am_behgebsoortenbescherming.26 26 26 VLM-SB-AF-026 Soortenbescherming Kerkom 57.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4849.04497864 568390.156551
am_behgebsoortenbescherming.27 27 27 VLM-SB-AF-027 Soortenbescherming Neerlinter 341.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 20499.5050855 3406259.27378
am_behgebsoortenbescherming.28 28 28 VLM-SB-AF-028 Soortenbescherming Vilderveld 114.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 9258.12934169 1137157.72288
am_behgebsoortenbescherming.29 29 29 VLM-SB-AF-029 Soortenbescherming Nijssem Veld 277.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 19843.3421613 2766865.04842
am_behgebsoortenbescherming.30 30 30 VLM-SB-AF-030 Soortenbescherming Mettekoven 439.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 18845.3847606 4388027.061
am_behgebsoortenbescherming.31 31 31 VLM-SB-AF-031 Soortenbescherming Bosberg 236.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 12007.2605306 2359502.33832
am_behgebsoortenbescherming.32 32 32 VLM-SB-AF-032 Soortenbescherming Wagelberg - Rumsdorpveld 176.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 8413.83802233 1756428.35188
am_behgebsoortenbescherming.33 33 33 VLM-SB-AF-033 Soortenbescherming Honsberg 469.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 14727.8151803 4693342.10849
am_behgebsoortenbescherming.34 34 34 VLM-SB-AF-034 Soortenbescherming Meerberg 373.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11857.3802164 3727382.38834
am_behgebsoortenbescherming.35 35 35 VLM-SB-AF-035 Soortenbescherming Gremeswinkel 95.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4512.92506697 947538.968506
am_behgebsoortenbescherming.36 36 36 VLM-SB-AF-036 Soortenbescherming Lammen Doen 78.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4143.95673907 784756.252183
am_behgebsoortenbescherming.37 37 37 VLM-SB-AF-037 Soortenbescherming Zevenbunder - Blinde Ezel 111.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 7640.74442997 1110929.26453
am_behgebsoortenbescherming.38 38 38 VLM-SB-AF-038 Soortenbescherming Op het Berger Padje - Het Boschveld 286.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 14779.9575733 2858165.54278
am_behgebsoortenbescherming.39 39 39 VLM-SB-AF-039 Soortenbescherming Groot Bosch Veld 245.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11635.8188234 2452195.25471
am_behgebsoortenbescherming.40 40 40 VLM-SB-AF-040 Soortenbescherming Roesbrugge - Haringe 657.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 23453.0239027 6568890.54421
am_behgebsoortenbescherming.41 41 41 VLM-SB-AF-041 Soortenbescherming De Moeren 2782.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 25602.0133437 2.78223097988E7
am_behgebsoortenbescherming.42 42 42 VLM-SB-AF-042 Soortenbescherming Krombeke 2744.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 46747.3955459 2.74364391579E7
am_behgebsoortenbescherming.43 43 43 VLM-SB-AF-043 Soortenbescherming Watou 1135.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 26365.8476599 1.13543501104E7
am_behgebsoortenbescherming.44 44 44 VLM-SB-AF-044 Soortenbescherming Wulpen 1106.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 23612.8634309 1.10634213197E7
am_behgebsoortenbescherming.45 45 45 VLM-SB-AF-045 Soortenbescherming Slijpe 3199.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 68430.6359377 3.19916053393E7
am_behgebsoortenbescherming.46 46 46 VLM-SB-AF-046 Soortenbescherming Stalhille 746.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 22877.7331125 7460882.42122
am_behgebsoortenbescherming.47 47 47 VLM-SB-AF-047 Soortenbescherming Vlissegem 1282.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 27886.4027716 1.28222946908E7
am_behgebsoortenbescherming.48 48 48 VLM-SB-AF-048 Soortenbescherming Moere-Blote 591.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 14844.1942114 5914036.90991
am_behgebsoortenbescherming.49 49 49 VLM-SB-AF-049 Soortenbescherming Sint-Denijs 1714.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 66858.9538746 1.71393477717E7
am_behgebsoortenbescherming.50 50 50 VLM-SB-AF-050 Soortenbescherming Nukerke 372.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 13626.920299 3722271.43678
am_behgebsoortenbescherming.51 51 51 VLM-SB-AF-051 Soortenbescherming Laag en Hoog Deurne 154.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5883.78183979 1543371.93877
am_behgebsoortenbescherming.52 52 52 VLM-SB-AF-052 Soortenbescherming Schorisse 1403.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 84453.0405749 1.40333665958E7
am_behgebsoortenbescherming.53 53 53 VLM-SB-AF-053 Soortenbescherming Mater 392.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 28677.9445233 3918760.799
am_behgebsoortenbescherming.54 54 54 VLM-SB-AF-054 Soortenbescherming Slependammepolder 1388.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 30513.3514823 1.38835940233E7
am_behgebsoortenbescherming.55 55 55 VLM-SB-AF-055 Soortenbescherming Oostvleteren 50.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5592.199307 497663.57784
am_behgebsoortenbescherming.56 56 56 VLM-SB-AF-056 Soortenbescherming Kaleshoek 489.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 25915.814891 4889048.81468
am_behgebsoortenbescherming.57 57 57 VLM-SB-AF-057 Soortenbescherming Lapscheure 316.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11534.2525855 3157834.68807
am_behgebsoortenbescherming.58 58 58 VLM-SB-AF-058 Soortenbescherming Schorre 400.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 9877.04511482 3996217.86857
am_behgebsoortenbescherming.59 59 59 VLM-SB-AF-059 Soortenbescherming Wannegem-Lede (Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde) 1942.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 97184.7477178 1.94210064417E7
am_behgebsoortenbescherming.60 60 60 VLM-SB-AF-060 Soortenbescherming Houtem - Alveringem 2466.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 36594.9497493 2.46619980233E7
am_behgebsoortenbescherming.61 61 61 VLM-SB-AF-061 Soortenbescherming Passerellenweg 46.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4212.09980581 459782.581975
am_behgebsoortenbescherming.62 62 62 VLM-SB-AF-062 Soortenbescherming Waatsbrugge 112.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 7119.40403959 1117214.47815
am_behgebsoortenbescherming.63 63 63 VLM-SB-AF-063 Soortenbescherming Beveren 932.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 45491.952454 9320430.48871
am_behgebsoortenbescherming.64 64 64 VLM-SB-AF-064 Soortenbescherming Kemmel 6831.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 114068.308679 6.83063207925E7
am_behgebsoortenbescherming.65 65 65 VLM-SB-AF-065 Soortenbescherming Bree-eik - Kruiskouter 480.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 24337.0874317 4801493.70932
am_behgebsoortenbescherming.66 66 66 VLM-SB-AF-066 Soortenbescherming Markette - Waardebroeken 310.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11049.5738877 3100724.6749
am_behgebsoortenbescherming.67 67 67 VLM-SB-AF-067 Soortenbescherming Puit - Manhove 509.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 30047.6399715 5094603.38245
am_behgebsoortenbescherming.68 68 68 VLM-SB-AF-068 Soortenbescherming Kogelhaag 248.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 7949.34657369 2480369.15217
am_behgebsoortenbescherming.69 69 69 VLM-SB-AF-069 Soortenbescherming Outgaarden 604.0 Akkervogels Priokern 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 17137.1834063 6035454.53529
am_behgebsoortenbescherming.70 70 70 VLM-SB-AF-070 Soortenbescherming Kostersveld 112.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 6301.73350408 1122682.04739
am_behgebsoortenbescherming.71 71 71 VLM-SB-AF-071 Soortenbescherming Wijngaardveld 67.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5081.83273707 668356.799869
am_behgebsoortenbescherming.72 72 72 VLM-SB-AF-072 Soortenbescherming Astveld 107.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 6047.28176356 1070496.1067
am_behgebsoortenbescherming.73 73 73 VLM-SB-AF-073 Soortenbescherming Elfbunders 472.0 Akkervogels Priokern 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 16676.4295803 4719332.24155
am_behgebsoortenbescherming.74 74 74 VLM-SB-AF-074 Soortenbescherming Kempgaard 309.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 13340.6534305 3091905.92463
am_behgebsoortenbescherming.75 75 75 VLM-SB-AF-075 Soortenbescherming De Kuilen 385.0 Akkervogels Priokern 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 12083.869479 3846200.25284
am_behgebsoortenbescherming.76 76 76 VLM-SB-AF-076 Soortenbescherming Zussen 32.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 2595.11852165 320949.252957
am_behgebsoortenbescherming.77 77 77 VLM-SB-AF-077 Soortenbescherming Blijdveld 383.0 Akkervogels Priokern 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 9383.46952272 3829385.55274
am_behgebsoortenbescherming.78 78 78 VLM-SB-AF-078 Soortenbescherming Stelhainveld 57.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 3502.70012384 568467.580958
am_behgebsoortenbescherming.79 79 79 VLM-SB-AF-079 Soortenbescherming Boerendans 259.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 8729.66739866 2588433.78895
am_behgebsoortenbescherming.80 80 80 VLM-SB-AF-080 Soortenbescherming Boksberg 367.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 10784.1564532 3673681.64475
am_behgebsoortenbescherming.81 81 81 VLM-SB-AF-081 Soortenbescherming Zichen 174.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 10575.7763099 1739700.44867
am_behgebsoortenbescherming.82 82 82 VLM-SB-AF-082 Soortenbescherming Vlijtingen - Rosmeer - Veldwezelt 1231.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 46084.6436855 1.23064458146E7
am_behgebsoortenbescherming.83 83 83 VLM-SB-AF-083 Soortenbescherming Wijd Meuleveld 32.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 3923.93992954 318365.29739
am_behgebsoortenbescherming.84 84 84 VLM-SB-AF-084 Soortenbescherming In het Bosveld - Kwekers Bos Veldje 49.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4015.48103803 494014.018864
am_behgebsoortenbescherming.85 85 85 VLM-SB-AF-085 Soortenbescherming De Merkskens 299.0 Akkervogels Priokern 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 9404.1957231 2993655.10821
am_behgebsoortenbescherming.86 86 86 VLM-SB-AF-086 Soortenbescherming Keizersdelle 420.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11849.5469997 4203223.98877
am_behgebsoortenbescherming.87 87 87 VLM-SB-AF-116 Soortenbescherming Armenberg 398.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 19048.5856501 3978511.6931
am_behgebsoortenbescherming.88 88 88 VLM-SB-AF-117 Soortenbescherming Waarveld 53.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4967.59619799 530725.802607
am_behgebsoortenbescherming.89 89 89 VLM-SB-AF-118 Soortenbescherming Sint-Pieters-Kapelle 1126.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 27589.3115522 1.12585664316E7
am_behgebsoortenbescherming.90 90 90 VLM-SB-AF-119 Soortenbescherming Zavelberg 487.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 16070.2183815 4874610.13605
am_behgebsoortenbescherming.91 91 91 VLM-SB-AF-120 Soortenbescherming Keerveld 382.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 19373.1690876 3816154.57294
am_behgebsoortenbescherming.92 92 92 VLM-SB-AF-121 Soortenbescherming Plateau van Duisburg 945.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 43764.9172167 9453217.71626
am_behgebsoortenbescherming.93 93 93 VLM-SB-AF-122 Soortenbescherming Terlanenveld 282.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 16833.0103303 2816425.55501
am_behgebsoortenbescherming.94 94 94 VLM-SB-AF-123 Soortenbescherming Zwartenhoek 88.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5214.91193977 880185.845831
am_behgebsoortenbescherming.95 95 95 VLM-SB-AF-124 Soortenbescherming Smisveld - Remmelenveld 191.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11118.8208083 1910573.19618
am_behgebsoortenbescherming.96 96 96 VLM-SB-AF-087 Soortenbescherming Grote 47.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 3624.0685603 466388.569471
am_behgebsoortenbescherming.97 97 97 VLM-SB-AF-088 Soortenbescherming Lindeveld 99.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4675.51536117 992578.567657
am_behgebsoortenbescherming.98 98 98 VLM-SB-AF-089 Soortenbescherming Grote Kouter 227.0 Akkervogels Priokern 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 7590.34556025 2272548.31157
am_behgebsoortenbescherming.99 99 99 VLM-SB-AF-090 Soortenbescherming Tiens veld - Vloet Graegt 123.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 7372.44492187 1230197.7634
am_behgebsoortenbescherming.100 100 100 VLM-SB-AF-091 Soortenbescherming Grote Dries 120.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 6472.04869324 1204132.41123
am_behgebsoortenbescherming.101 101 101 VLM-SB-AF-092 Soortenbescherming Honsem 579.0 Akkervogels Priokern 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 16186.8026973 5794800.01355
am_behgebsoortenbescherming.102 102 102 VLM-SB-AF-093 Soortenbescherming Kardenaeker Veld 16.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 2222.28378398 159403.357386
am_behgebsoortenbescherming.103 103 103 VLM-SB-AF-094 Soortenbescherming Hemelrijk 9.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 1497.18994234 89512.5813956
am_behgebsoortenbescherming.104 104 104 VLM-SB-AF-095 Soortenbescherming In de Bemden 48.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 4502.66532056 481905.96199
am_behgebsoortenbescherming.105 105 105 VLM-SB-AF-096 Soortenbescherming Cabon Veld 64.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5446.86530398 641534.399918
am_behgebsoortenbescherming.106 106 106 VLM-SB-AF-097 Soortenbescherming Plattetombe 544.0 Akkervogels Priokern 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 17909.4266146 5440653.53161
am_behgebsoortenbescherming.107 107 107 VLM-SB-AF-098 Soortenbescherming In de Hoven - Lossing 208.0 Akkervogels Kern15000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 11140.9587915 2082542.31483
am_behgebsoortenbescherming.108 108 108 VLM-SB-AF-099 Soortenbescherming Ijzer en Polder 4327.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 64477.1118769 4.32657934616E7
am_behgebsoortenbescherming.109 109 109 VLM-SB-AF-100 Soortenbescherming Waaienberg 659.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 34407.3669068 6590482.13488
am_behgebsoortenbescherming.110 110 110 VLM-SB-AF-101 Soortenbescherming Eggewaartskapelle 2607.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 37205.2544039 2.60731414377E7
am_behgebsoortenbescherming.111 111 111 VLM-SB-AF-102 Soortenbescherming Kersbeekveld 165.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 6601.18982239 1645080.72319
am_behgebsoortenbescherming.112 112 112 VLM-SB-AF-103 Soortenbescherming Blakenberg 242.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 9390.97471434 2422265.19969
am_behgebsoortenbescherming.113 113 113 VLM-SB-AF-104 Soortenbescherming Boven den Dries - Vreels Veld 72.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 5888.69774296 718747.077152
am_behgebsoortenbescherming.114 114 114 VLM-SB-AF-105 Soortenbescherming Vertrijk 60.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 6122.55032414 599816.415153
am_behgebsoortenbescherming.115 115 115 VLM-SB-AF-106 Soortenbescherming Linder Pad - Aan Bokken Weyers 227.0 Akkervogels Kern25000ha 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 10770.5579976 2267634.10874
am_behgebsoortenbescherming.116 116 116 VLM-SB-AF-107 Soortenbescherming Haringsberg 142.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 9073.33338305 1417591.0062
am_behgebsoortenbescherming.117 117 117 VLM-SB-AF-108 Soortenbescherming Heersveld 384.0 Akkervogels Zoekzone 1/1/23, 12:00 AM 12/31/27, 12:00 AM 2.02304325E9 18148.9576719 3840061.18992
