er_windturb_omv

fid num fid project_status_code geluidsemissiemax ashoogte hoogtetotaal rotordiameter vermogenmax x_coordinaat y_coordinaat gebouwd in_uitvoering
er_windturb_omv.7 1 7 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 126.00000000000000000 189.0000000000000000 126.00000000000000000 4500.00000000000000000 4.94816184125862 51.1316362514423 ja -
er_windturb_omv.8 2 8 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 126.00000000000000000 189.0000000000000000 126.00000000000000000 4500.00000000000000000 4.95342287941622 51.1276944950864 ja -
er_windturb_omv.9 3 9 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 126.00000000000000000 189.0000000000000000 126.00000000000000000 4500.00000000000000000 4.96511130764622 51.1249734750985 ja -
er_windturb_omv.10 4 10 VERGUNNING - VOLLEDIG 98.099999999999994 55.00000000000000000 71.5000000000000000 33.00000000000000000 299.00000000000000000 3.80211774281212 51.0952954498706 ja -
er_windturb_omv.12 5 12 VERGUNNING - VOLLEDIG 5.26614334612835 51.2432672053297 ja Werken gestart
er_windturb_omv.13 6 13 WEIGERING 106.000000000000000 108.00000000000000000 150.0000000000000000 114.00000000000000000 4000.00000000000000000 3.01554102402479 50.9178303928358 nee -
er_windturb_omv.14 7 14 WEIGERING 106.000000000000000 108.00000000000000000 150.0000000000000000 114.00000000000000000 4000.00000000000000000 3.01480810503205 50.9150992753555 nee -
er_windturb_omv.17 8 17 WEIGERING 107.000000000000000 129.50000000000000000 200.0000000000000000 141.00000000000000000 4500.00000000000000000 3.68727121440662 51.095177308990806 - -
er_windturb_omv.25 9 25 VERGUNNING - VOLLEDIG 5.17164416564704 51.07947329308 ja Werken gestart
er_windturb_omv.26 10 26 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.599999999999994 120.00000000000000000 170.0000000000000000 104.00000000000000000 3400.00000000000000000 4.11330926358131 51.2301331633423 ja -
er_windturb_omv.28 11 28 WEIGERING 106.000000000000000 100.00000000000000000 145.0000000000000000 90.00000000000000000 3.00000000000000000 5.69819337147858 50.7550160789309 - -
er_windturb_omv.29 12 29 WEIGERING 106.000000000000000 100.00000000000000000 145.0000000000000000 90.00000000000000000 3.00000000000000000 5.69595444043882 50.7509206289961 - -
er_windturb_omv.38 14 38 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.73811213898643 51.4858599171754 ja -
er_windturb_omv.39 15 39 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.7353577260823 51.4815189615369 ja -
er_windturb_omv.40 16 40 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.73198116904081 51.4749945209035 ja -
er_windturb_omv.41 17 41 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.73049910147943 51.4712425730983 ja -
er_windturb_omv.42 18 42 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.72820202498783 51.466395411439 ja -
er_windturb_omv.43 19 43 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.72707029469232 51.4632899455507 ja -
er_windturb_omv.44 20 44 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.72534408673696 51.4578050686808 nee -
er_windturb_omv.45 21 45 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 150.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.19493290464465 51.2369588169531 ja Werken gestart
er_windturb_omv.46 22 46 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 122.00000000000000000 179.5000000000000000 117.00000000000000000 3.60000000000000009 5.05713262702155 50.9541341374732 ja Werken gestart
er_windturb_omv.55 23 55 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 105.00000000000000000 150.0000000000000000 117.00000000000000000 4700.00000000000000000 3.2549826814285 51.2967554508978 ja -
er_windturb_omv.57 24 57 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.900000000000006 120.00000000000000000 185.5000000000000000 131.00000000000000000 3.60000000000000009 4.64873730017921 51.3658447857636 ja Werken gestart
er_windturb_omv.59 25 59 WEIGERING 107.000000000000000 139.00000000000000000 200.0000000000000000 126.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.71324274810891 51.4518329079528 - -
er_windturb_omv.60 26 60 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.500000000000000 122.00000000000000000 180.0000000000000000 126.00000000000000000 3.60000000000000009 5.0691315477287 50.960498472658 ja Werken gestart
er_windturb_omv.93 27 93 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.26256167773896 51.0913809704143 ja -
er_windturb_omv.94 28 94 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.26586319057145 51.0903095211556 ja -
er_windturb_omv.95 29 95 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.42976315804224 51.1106384048758 nee -
er_windturb_omv.96 30 96 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.43173154068118 51.1045513725421 nee -
er_windturb_omv.100 31 100 WEIGERING 105.799999999999997 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.042444644866805 51.30095850043104 nee -
er_windturb_omv.101 32 101 WEIGERING 104.099999999999994 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.047471795417818 51.301771095631445 nee -
er_windturb_omv.102 33 102 WEIGERING 107.599999999999994 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.053408032501038 51.30242651858341 - -
er_windturb_omv.103 34 103 WEIGERING 107.599999999999994 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.077320375777743 51.301547709188505 - -
er_windturb_omv.104 35 104 WEIGERING 107.599999999999994 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.083959782058381 51.30063256897601 - -
er_windturb_omv.105 36 105 VERGUNNING - VOLLEDIG 5.14294737421051 51.1174738224065 ja Werken gestart
er_windturb_omv.106 37 106 VERGUNNING - VOLLEDIG 5.14415919460704 51.1233627838805 ja Werken gestart
er_windturb_omv.116 38 116 WEIGERING 107.000000000000000 143.00000000000000000 200.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.524289018874044 50.7847807118141 nee -
er_windturb_omv.117 39 117 WEIGERING 107.000000000000000 148.00000000000000000 200.0000000000000000 104.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.528886018813911 50.78639277437406 nee -
er_windturb_omv.118 40 118 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 143.00000000000000000 200.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.53464486223526 50.789099602618 nee -
er_windturb_omv.119 41 119 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.599999999999994 94.00000000000000000 150.0000000000000000 114.00000000000000000 3.60000000000000009 3.2108362252279 51.1515525989809 nee Werken gestart
er_windturb_omv.120 42 120 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.599999999999994 94.00000000000000000 150.0000000000000000 114.00000000000000000 3.60000000000000009 3.21519243760269 51.1522672316032 nee Werken gestart
er_windturb_omv.121 43 121 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 108.29999999999999716 150.0000000000000000 122.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.32661058272608 50.826694938007 nee -
er_windturb_omv.122 44 122 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 1083.00000000000000000 150.0000000000000000 122.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.33509177655853 50.8233879521104 nee -
er_windturb_omv.123 45 123 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 108.29999999999999716 150.0000000000000000 122.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.32633552609711 50.826739209638 nee -
er_windturb_omv.124 46 124 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.95656945772361 51.2014390287729 nee -
er_windturb_omv.125 47 125 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.97203905855848 51.2053525204174 nee -
er_windturb_omv.126 48 126 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.9796764977346 51.2066568785358 nee -
er_windturb_omv.127 49 127 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.98541678319709 51.2081614508952 nee -
er_windturb_omv.128 50 128 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.99241913233112 51.2102247419884 nee -
er_windturb_omv.129 51 129 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 4.00125441438524 51.2130472678246 nee -
er_windturb_omv.130 52 130 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.82400219689472 51.1539127661399 nee -
er_windturb_omv.131 53 131 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 80.00000000000000000 140.0000000000000000 120.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.83049327652312 51.1502227883866 nee -
er_windturb_omv.132 54 132 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 80.00000000000000000 140.0000000000000000 120.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.83890113684797 51.1520592263374 nee -
er_windturb_omv.138 55 138 VERGUNNING - VOLLEDIG 108.000000000000000 130.00000000000000000 200.0000000000000000 140.00000000000000000 4500.00000000000000000 5.10894542372814 51.3006155705541 nee -
er_windturb_omv.139 56 139 VERGUNNING - VOLLEDIG 108.000000000000000 139.00000000000000000 200.0000000000000000 122.00000000000000000 4500.00000000000000000 5.11458513816647 51.3018292270951 nee -
er_windturb_omv.140 57 140 VERGUNNING - VOLLEDIG 108.000000000000000 130.00000000000000000 200.0000000000000000 140.00000000000000000 4500.00000000000000000 5.10545939330731 51.2977881703881 nee -
er_windturb_omv.141 58 141 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 139.00000000000000000 190.0000000000000000 103.00000000000000000 4500.00000000000000000 5.67233224760537 51.0330861698077 ja -
er_windturb_omv.142 59 142 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 139.00000000000000000 190.0000000000000000 103.00000000000000000 4500.00000000000000000 5.67811392384375 51.0347291893909 ja -
er_windturb_omv.143 60 143 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 139.00000000000000000 190.0000000000000000 103.00000000000000000 4500.00000000000000000 5.66595923256935 51.0312800268971 ja -
er_windturb_omv.144 61 144 VERGUNNING - VOLLEDIG 108.500000000000000 91.50000000000000000 150.0000000000000000 120.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.30535920273705 51.2464704498394 ja Werken gestart
er_windturb_omv.145 13 145 VERGUNNING - VOLLEDIG 108.500000000000000 91.50000000000000000 150.0000000000000000 120.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.30528164691582 51.2504074207837 ja Werken gestart
er_windturb_omv.151 62 151 WEIGERING 104.400000000000006 89.40000000000000568 149.4000000000000057 120.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.825801754045774 51.157838838985825 - -
er_windturb_omv.152 63 152 WEIGERING 104.400000000000006 89.40000000000000568 149.4000000000000057 120.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.832045942623411 51.15676718851449 - -
er_windturb_omv.155 64 155 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.599999999999994 141.50000000000000000 200.0000000000000000 117.00000000000000000 3600.00000000000000000 5.257275377856074 50.86330172298828 ja -
er_windturb_omv.156 65 156 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.599999999999994 148.00000000000000000 200.0000000000000000 104.00000000000000000 3600.00000000000000000 5.262406048736902 50.86391002327668 ja -
er_windturb_omv.157 66 157 WEIGERING 107.500000000000000 91.50000000000000000 150.0000000000000000 117.00000000000000000 3600.00000000000000000 5.047411272272652 50.94110310285752 nee -
er_windturb_omv.158 67 158 WEIGERING 107.500000000000000 91.50000000000000000 150.0000000000000000 117.00000000000000000 3600.00000000000000000 5.053807152375287 50.94262848194139 nee -
er_windturb_omv.163 68 163 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.799999999999997 129.00000000000000000 200.0000000000000000 142.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.71624811742854 51.4510281862519 ja Werken gestart
er_windturb_omv.164 69 164 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.000000000000000 150.00000000000000000 200.0000000000000000 140.00000000000000000 4500.00000000000000000 4.71228757577783 51.4529439912725 ja -
er_windturb_omv.172 70 172 WEIGERING 2.74564506664233 50.8462812085519 - -
er_windturb_omv.173 71 173 WEIGERING 2.75214647586255 50.8455145894638 - -
er_windturb_omv.174 72 174 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.599999999999994 120.00000000000000000 178.5000000000000000 117.00000000000000000 3.60000000000000009 5.1100378507732 51.0909078911263 ja Werken gestart
er_windturb_omv.175 73 175 WEIGERING 106.799999999999997 117.00000000000000000 180.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.94287022078991 51.0664065562249 nee -
er_windturb_omv.176 74 176 WEIGERING 106.799999999999997 117.00000000000000000 180.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.95185875359091 51.0672234203828 nee -
er_windturb_omv.177 75 177 WEIGERING 106.799999999999997 117.00000000000000000 180.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.95799670226108 51.0676741398203 nee -
er_windturb_omv.178 76 178 WEIGERING 106.799999999999997 117.00000000000000000 180.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.96885123664097 51.0677096040487 nee -
er_windturb_omv.179 77 179 VERGUNNING - VOLLEDIG 91.700000000000003 30.00000000000000000 40.0000000000000000 15.00000000000000000 100.00000000000000000 5.36985571503587 50.9582546928288 ja Werken gestart
er_windturb_omv.180 78 180 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.17648373494322 51.345244844810566 nee Werken gestart
er_windturb_omv.181 79 181 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.177716827921937 51.35090236946214 nee Werken gestart
er_windturb_omv.182 80 182 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.1761010379275 51.35009509904957 nee Werken gestart
er_windturb_omv.183 81 183 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.176382533721708 51.35031366625058 nee Werken gestart
er_windturb_omv.184 82 184 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.176920053846868 51.350624695731135 nee Werken gestart
er_windturb_omv.185 83 185 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.178171050867112 51.35129180183633 nee Werken gestart
er_windturb_omv.186 84 186 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.178888429192416 51.35165353374622 nee Werken gestart
er_windturb_omv.187 85 187 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.179755415561196 51.35201948287949 nee Werken gestart
er_windturb_omv.188 86 188 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.18074673068993 51.35255077856744 nee Werken gestart
er_windturb_omv.189 87 189 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.181710281509064 51.35304583165376 nee Werken gestart
er_windturb_omv.190 88 190 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.175692258271027 51.34588410113036 nee Werken gestart
er_windturb_omv.191 89 191 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.182674769428063 51.35350492980285 nee Werken gestart
er_windturb_omv.192 90 192 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.183666149589533 51.35403620074292 nee Werken gestart
er_windturb_omv.193 91 193 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.184914984515252 51.354605988317374 nee Werken gestart
er_windturb_omv.194 92 194 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.18613194566029 51.35530129098518 nee Werken gestart
er_windturb_omv.195 93 195 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.187238227692866 51.35583367608612 nee Werken gestart
er_windturb_omv.196 94 196 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.188187351127531 51.35577121152115 nee Werken gestart
er_windturb_omv.197 95 197 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.189653179171075 51.35571387536311 nee Werken gestart
er_windturb_omv.198 96 198 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.190286987142811 51.35563028207846 nee Werken gestart
er_windturb_omv.199 97 199 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.191397829226121 51.354850276614016 nee Werken gestart
er_windturb_omv.200 98 200 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.192980634144866 51.35357155380791 nee Werken gestart
er_windturb_omv.201 99 201 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.175017405331253 51.34645261320536 nee Werken gestart
er_windturb_omv.202 100 202 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.185325958715057 51.34973802789836 nee Werken gestart
er_windturb_omv.203 101 203 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.175949764203099 51.34703729319136 nee Werken gestart
er_windturb_omv.204 102 204 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.177170536440487 51.34757092840919 nee Werken gestart
er_windturb_omv.205 103 205 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.178005340101216 51.348604065012374 nee Werken gestart
er_windturb_omv.206 104 206 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.179309525276333 51.34924638318925 nee Werken gestart
er_windturb_omv.207 105 207 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.178327221886427 51.349488224027446 nee Werken gestart
er_windturb_omv.208 106 208 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.179574490868384 51.35011198949411 nee Werken gestart
er_windturb_omv.209 107 209 WEIGERING 107.599999999999994 153.59999999999999432 200.0000000000000000 93.00000000000000000 3600.00000000000000000 3.182482696575269 51.27953660731191 - -
er_windturb_omv.210 108 210 WEIGERING 107.599999999999994 153.59999999999999432 200.0000000000000000 93.00000000000000000 3600.00000000000000000 3.18484974496502 51.27721111012139 - -
er_windturb_omv.211 109 211 WEIGERING 107.599999999999994 153.59999999999999432 200.0000000000000000 93.00000000000000000 3600.00000000000000000 3.186392838420234 51.27505105532224 - -
er_windturb_omv.212 110 212 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.663227757180583 51.253428877143456 nee -
er_windturb_omv.219 111 219 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 149.00000000000000000 206.5000000000000000 130.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.410509075410991 51.25771736797825 ja Werken gestart
er_windturb_omv.220 112 220 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 149.00000000000000000 206.5000000000000000 130.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.40890809389939 51.25306030146277 ja Werken gestart
er_windturb_omv.221 113 221 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 149.00000000000000000 206.5000000000000000 130.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.411144647689903 51.250457299398796 ja Werken gestart
er_windturb_omv.222 114 222 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 149.00000000000000000 206.5000000000000000 130.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.41293473491047 51.24699293866387 ja Werken gestart
er_windturb_omv.223 115 223 VERGUNNING - VOLLEDIG 98.099999999999994 55.00000000000000000 71.5000000000000000 33.00000000000000000 350.00000000000000000 3.78513726140977 51.191125150234 nee -
er_windturb_omv.224 116 224 VERGUNNING - VOLLEDIG 98.099999999999994 55.00000000000000000 71.5000000000000000 33.00000000000000000 350.00000000000000000 3.78719302269719 51.1906200305713 nee -
er_windturb_omv.225 117 225 VERGUNNING - VOLLEDIG 98.099999999999994 55.00000000000000000 71.5000000000000000 33.00000000000000000 350.00000000000000000 3.78961296009573 51.1902879166919 nee -
er_windturb_omv.226 118 226 VERGUNNING - VOLLEDIG 98.099999999999994 55.00000000000000000 71.5000000000000000 33.00000000000000000 350.00000000000000000 3.78351574301818 51.1833441110421 nee -
er_windturb_omv.227 119 227 VERGUNNING - VOLLEDIG 98.099999999999994 55.00000000000000000 71.5000000000000000 33.00000000000000000 350.00000000000000000 3.78241516530931 51.1845791400973 nee -
er_windturb_omv.228 120 228 VERGUNNING - VOLLEDIG 98.099999999999994 55.00000000000000000 71.5000000000000000 33.00000000000000000 350.00000000000000000 3.78190251260022 51.1860530586083 nee -
er_windturb_omv.229 121 229 VERGUNNING - VOLLEDIG 102.000000000000000 98.40000000000000568 139.4000000000000057 82.00000000000000000 2300.00000000000000000 4.1473396311156 51.0255212942665 nee -
er_windturb_omv.231 122 231 VERGUNNING - VOLLEDIG 45.000000000000000 15.00000000000000000 18.0000000000000000 6.00000000000000000 10.00000000000000000 4.170160539201299 51.1764700383273 ja -
er_windturb_omv.232 123 232 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.1937547060802 51.3131931162613 nee -
er_windturb_omv.238 124 238 IN BEHANDELING 105.500000000000000 134.00000000000000000 200.0000000000000000 140.00000000000000000 3.60000000000000009 5.51178965317781 50.8153782753241 - -
er_windturb_omv.239 125 239 IN BEHANDELING 105.500000000000000 134.00000000000000000 200.0000000000000000 140.00000000000000000 3.60000000000000009 5.52216406916651 50.7961782306104 - -
er_windturb_omv.241 126 241 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.677482039955422 51.27384403974006 ja -
er_windturb_omv.242 127 242 WEIGERING 4.28804831209414 51.1857073619189 - -
er_windturb_omv.248 128 248 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.25157275281321 51.1701987511575 nee Werken gestart
er_windturb_omv.249 129 249 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.24353297137592 51.1665052302424 ja Werken gestart
er_windturb_omv.250 130 250 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.23159508905884 51.1614242739173 ja Werken gestart
er_windturb_omv.251 131 251 VERGUNNING - VOLLEDIG 1035.000000000000000 129.00000000000000000 200.0000000000000000 142.00000000000000000 4500.00000000000000000 5.07191703654466 51.2939188054287 nee -
er_windturb_omv.252 132 252 WEIGERING 102.000000000000000 108.40000000000000568 149.4000000000000057 82.00000000000000000 2300.00000000000000000 4.83128243605872 51.3037479326302 nee -
er_windturb_omv.253 133 253 WEIGERING 102.000000000000000 108.40000000000000568 149.4000000000000057 82.00000000000000000 2300.00000000000000000 4.83370671601007 51.2974502171575 nee -
er_windturb_omv.254 134 254 VERGUNNING - VOLLEDIG 35.000000000000000 4.09999999999999964 6.0000000000000000 1.39999999999999991 0.50000000000000000 4.03568066256506 50.90712087302 nee Werken gestart
er_windturb_omv.255 135 255 VERGUNNING - VOLLEDIG 35.000000000000000 4.09999999999999964 6.0000000000000000 1.39999999999999991 0.50000000000000000 4.035849045769265 50.90743598009345 nee Werken gestart
er_windturb_omv.261 136 261 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.500000000000000 139.00000000000000000 200.0000000000000000 126.00000000000000000 4500.00000000000000000 4.71019877540205 51.2457585387897 ja Werken gestart
er_windturb_omv.262 137 262 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.500000000000000 139.00000000000000000 200.0000000000000000 126.00000000000000000 4500.00000000000000000 4.71884854541042 51.2457602592514 ja Werken gestart
er_windturb_omv.269 138 269 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.000000000000000 116.50000000000000000 180.0000000000000000 127.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.47128032268307 51.2192771017464 ja Werken gestart
er_windturb_omv.271 139 271 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 115.00000000000000000 171.5000000000000000 113.00000000000000000 3000.00000000000000000 4.26709316061697 51.2753531127981 ja -
er_windturb_omv.272 140 272 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.099999999999994 139.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.54237959065112 51.2102129455117 ja -
er_windturb_omv.282 141 282 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 129.50000000000000000 200.0000000000000000 141.00000000000000000 4500.00000000000000000 3.687105979946954 51.095005560614446 ja Werken gestart
er_windturb_omv.284 142 284 WEIGERING 35.000000000000000 2.85000000000000009 4.5000000000000000 1.30000000000000004 0.50000000000000000 2.82460462212711 51.12469823925 - -
er_windturb_omv.286 143 286 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 90.00000000000000000 137.0000000000000000 100.00000000000000000 2500.00000000000000000 4.3532462559238 51.1178292334079 ja -
er_windturb_omv.287 144 287 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 90.00000000000000000 137.0000000000000000 100.00000000000000000 2500.00000000000000000 4.35882388959987 51.1199440699743 ja -
er_windturb_omv.288 145 288 VERGUNNING - VOLLEDIG 50.000000000000000 32.00000000000000000 42.0000000000000000 14.50000000000000000 50.00000000000000000 5.24671600139865 50.8909040022083 ja -
er_windturb_omv.293 146 293 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.599999999999994 120.00000000000000000 178.5000000000000000 117.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.02793599586908 50.9190770631799 ja Werken gestart
er_windturb_omv.294 147 294 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 125.00000000000000000 200.0000000000000000 150.00000000000000000 6000.00000000000000000 3.77556908708073 51.1350701157079 ja -
er_windturb_omv.295 148 295 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 125.00000000000000000 200.0000000000000000 150.00000000000000000 6000.00000000000000000 3.7832797357113 51.1365920050454 ja -
er_windturb_omv.296 149 296 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 125.00000000000000000 200.0000000000000000 150.00000000000000000 6000.00000000000000000 3.78418360786374 51.1328571162812 ja -
er_windturb_omv.299 150 299 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.500000000000000 99.50000000000000000 150.0000000000000000 101.00000000000000000 3000.00000000000000000 3.546174277362965 51.20489169538052 ja Werken gestart
er_windturb_omv.305 151 305 VERGUNNING - VOLLEDIG 1045.000000000000000 150.00000000000000000 200.0000000000000000 122.00000000000000000 4500.00000000000000000 3.96269634244141 51.0717974199224 ja Werken gestart
er_windturb_omv.306 152 306 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.099999999999994 132.00000000000000000 200.0000000000000000 149.00000000000000000 4500.00000000000000000 5.37601854117682 50.9014793295543 ja Werken gestart
er_windturb_omv.308 153 308 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.21671775462753 51.3103262447048 ja -
er_windturb_omv.309 154 309 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.23156307685576 51.2920867894657 ja -
er_windturb_omv.310 155 310 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.2332183796449 51.2900531310673 ja -
er_windturb_omv.311 156 311 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.21836001638275 51.3082926701227 ja -
er_windturb_omv.312 157 312 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.22001625074002 51.3062681970113 ja -
er_windturb_omv.313 158 313 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.22165800381348 51.3042435602676 ja -
er_windturb_omv.314 159 314 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.22331395064384 51.3022190376259 ja -
er_windturb_omv.315 160 315 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.22496975342708 51.3001944901272 ja -
er_windturb_omv.316 161 316 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.22661129722406 51.2981607925673 ja -
er_windturb_omv.317 162 317 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.2282668122539 51.2961361955607 ja -
er_windturb_omv.318 163 318 VERGUNNING - VOLLEDIG 3.2299078491816 51.2941114359475 ja -
er_windturb_omv.319 164 319 WEIGERING 102.000000000000000 108.40000000000000568 149.4000000000000057 82.00000000000000000 2300.00000000000000000 3.34119931921387 51.1170492053745 - -
er_windturb_omv.320 165 320 WEIGERING 102.000000000000000 108.40000000000000568 149.4000000000000057 82.00000000000000000 2300.00000000000000000 3.34500109317089 51.116129472985 - -
er_windturb_omv.321 166 321 WEIGERING 102.000000000000000 108.40000000000000568 149.4000000000000057 82.00000000000000000 2300.00000000000000000 3.34148229263058 51.1144950154382 - -
er_windturb_omv.322 167 322 WEIGERING 5.12806971485794 50.7813282990206 - -
er_windturb_omv.324 168 324 IN BEHANDELING 104.200000000000003 143.00000000000000000 200.0000000000000000 117.00000000000000000 3.60000000000000009 5.53973541899631 50.7891709570155 - -
er_windturb_omv.325 169 325 IN BEHANDELING 104.200000000000003 143.00000000000000000 200.0000000000000000 117.00000000000000000 3.60000000000000009 5.54686333546674 50.7843126702461 - -
er_windturb_omv.328 170 328 WEIGERING 3.180979345796565 51.24570923686033 - -
er_windturb_omv.329 171 329 WEIGERING 3.18314262348915 51.23897697636559 - -
