er_windturb_omv

fid num fid project_status_code geluidsemissiemax ashoogte hoogtetotaal rotordiameter vermogenmax x_coordinaat y_coordinaat gebouwd in_uitvoering
er_windturb_omv.7 1 7 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 126.00000000000000000 189.0000000000000000 126.00000000000000000 4500.00000000000000000 4.94816184125862 51.1316362514423 ja -
er_windturb_omv.8 2 8 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 126.00000000000000000 189.0000000000000000 126.00000000000000000 4500.00000000000000000 4.95342287941622 51.1276944950864 ja -
er_windturb_omv.9 3 9 VERGUNNING - VOLLEDIG 106.000000000000000 126.00000000000000000 189.0000000000000000 126.00000000000000000 4500.00000000000000000 4.96511130764622 51.1249734750985 ja -
er_windturb_omv.10 4 10 VERGUNNING - VOLLEDIG 98.099999999999994 55.00000000000000000 71.5000000000000000 33.00000000000000000 299.00000000000000000 3.80211774281212 51.0952954498706 ja -
er_windturb_omv.12 5 12 VERGUNNING - VOLLEDIG 5.26614334612835 51.2432672053297 ja Werken gestart
er_windturb_omv.13 6 13 WEIGERING 106.000000000000000 108.00000000000000000 150.0000000000000000 114.00000000000000000 4000.00000000000000000 3.01554102402479 50.9178303928358 nee -
er_windturb_omv.14 7 14 WEIGERING 106.000000000000000 108.00000000000000000 150.0000000000000000 114.00000000000000000 4000.00000000000000000 3.01480810503205 50.9150992753555 nee -
er_windturb_omv.17 8 17 WEIGERING 107.000000000000000 129.50000000000000000 200.0000000000000000 141.00000000000000000 4500.00000000000000000 3.68727121440662 51.095177308990806 - -
er_windturb_omv.25 9 25 VERGUNNING - VOLLEDIG 5.17164416564704 51.07947329308 ja Werken gestart
er_windturb_omv.26 10 26 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.599999999999994 120.00000000000000000 170.0000000000000000 104.00000000000000000 3400.00000000000000000 4.11330926358131 51.2301331633423 ja -
er_windturb_omv.28 11 28 WEIGERING 106.000000000000000 100.00000000000000000 145.0000000000000000 90.00000000000000000 3.00000000000000000 5.69819337147858 50.7550160789309 - -
er_windturb_omv.29 12 29 WEIGERING 106.000000000000000 100.00000000000000000 145.0000000000000000 90.00000000000000000 3.00000000000000000 5.69595444043882 50.7509206289961 - -
er_windturb_omv.38 14 38 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.73811213898643 51.4858599171754 ja -
er_windturb_omv.39 15 39 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.7353577260823 51.4815189615369 ja -
er_windturb_omv.40 16 40 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.73198116904081 51.4749945209035 ja -
er_windturb_omv.41 17 41 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.73049910147943 51.4712425730983 ja -
er_windturb_omv.42 18 42 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.72820202498783 51.466395411439 ja -
er_windturb_omv.43 19 43 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.72707029469232 51.4632899455507 ja -
er_windturb_omv.44 20 44 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 152.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.72534408673696 51.4578050686808 nee -
er_windturb_omv.45 21 45 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 150.00000000000000000 215.0000000000000000 126.00000000000000000 5000.00000000000000000 4.19493290464465 51.2369588169531 ja Werken gestart
er_windturb_omv.46 22 46 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 122.00000000000000000 179.5000000000000000 117.00000000000000000 3.60000000000000009 5.05713262702155 50.9541341374732 ja Werken gestart
er_windturb_omv.55 23 55 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 105.00000000000000000 150.0000000000000000 117.00000000000000000 4700.00000000000000000 3.2549826814285 51.2967554508978 ja -
er_windturb_omv.57 24 57 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.900000000000006 120.00000000000000000 185.5000000000000000 131.00000000000000000 3.60000000000000009 4.64873730017921 51.3658447857636 ja Werken gestart
er_windturb_omv.59 25 59 WEIGERING 107.000000000000000 139.00000000000000000 200.0000000000000000 126.00000000000000000 3600.00000000000000000 4.71324274810891 51.4518329079528 - -
er_windturb_omv.60 26 60 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.500000000000000 122.00000000000000000 180.0000000000000000 126.00000000000000000 3.60000000000000009 5.0691315477287 50.960498472658 ja Werken gestart
er_windturb_omv.93 27 93 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.26256167773896 51.0913809704143 ja -
er_windturb_omv.94 28 94 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.26586319057145 51.0903095211556 ja -
er_windturb_omv.95 29 95 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.42976315804224 51.1106384048758 nee -
er_windturb_omv.96 30 96 VERGUNNING - VOLLEDIG 4.43173154068118 51.1045513725421 nee -
er_windturb_omv.100 31 100 WEIGERING 105.799999999999997 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.042444644866805 51.30095850043104 nee -
er_windturb_omv.101 32 101 WEIGERING 104.099999999999994 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.047471795417818 51.301771095631445 nee -
er_windturb_omv.102 33 102 WEIGERING 107.599999999999994 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.053408032501038 51.30242651858341 - -
er_windturb_omv.103 34 103 WEIGERING 107.599999999999994 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.077320375777743 51.301547709188505 - -
er_windturb_omv.104 35 104 WEIGERING 107.599999999999994 125.00000000000000000 180.0000000000000000 110.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.083959782058381 51.30063256897601 - -
er_windturb_omv.105 36 105 VERGUNNING - VOLLEDIG 5.14294737421051 51.1174738224065 ja Werken gestart
er_windturb_omv.106 37 106 VERGUNNING - VOLLEDIG 5.14415919460704 51.1233627838805 ja Werken gestart
er_windturb_omv.116 38 116 WEIGERING 107.000000000000000 143.00000000000000000 200.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.524289018874044 50.7847807118141 nee -
er_windturb_omv.117 39 117 WEIGERING 107.000000000000000 148.00000000000000000 200.0000000000000000 104.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.528886018813911 50.78639277437406 nee -
er_windturb_omv.118 40 118 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 143.00000000000000000 200.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 5.53464486223526 50.789099602618 nee -
er_windturb_omv.119 41 119 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.599999999999994 94.00000000000000000 150.0000000000000000 114.00000000000000000 3.60000000000000009 3.2108362252279 51.1515525989809 nee Werken gestart
er_windturb_omv.120 42 120 VERGUNNING - VOLLEDIG 105.599999999999994 94.00000000000000000 150.0000000000000000 114.00000000000000000 3.60000000000000009 3.21519243760269 51.1522672316032 nee Werken gestart
er_windturb_omv.121 43 121 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 108.29999999999999716 150.0000000000000000 122.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.32661058272608 50.826694938007 nee -
er_windturb_omv.122 44 122 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 1083.00000000000000000 150.0000000000000000 122.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.33509177655853 50.8233879521104 nee -
er_windturb_omv.123 45 123 VERGUNNING - VOLLEDIG 107.000000000000000 108.29999999999999716 150.0000000000000000 122.00000000000000000 5000.00000000000000000 3.32633552609711 50.826739209638 nee -
er_windturb_omv.124 46 124 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.95656945772361 51.2014390287729 nee -
er_windturb_omv.125 47 125 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.97203905855848 51.2053525204174 nee -
er_windturb_omv.126 48 126 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.9796764977346 51.2066568785358 nee -
er_windturb_omv.127 49 127 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.98541678319709 51.2081614508952 nee -
er_windturb_omv.128 50 128 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 3.99241913233112 51.2102247419884 nee -
er_windturb_omv.129 51 129 VERGUNNING - VOLLEDIG 104.200000000000003 123.00000000000000000 180.0000000000000000 114.00000000000000000 3400.00000000000000000 4.00125441438524 51.2130472678246 nee -