er_windturb_st_aangevr

fid num nr_turbine x_coodinaat y_coordinaat hoogte_paal hoogte_max vermogen_mw gebouwd status
er_windturb_st_aangevr.1 1 WT01 194065 119.0 176.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.2 2 WT02 193220 119.0 176.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.3 3 WT16 205489 0.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.4 4 WT15 205170 0.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.5 5 WT14 204857 0.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.6 6 WT13 204513 0.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.7 7 WT09 201465 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.8 8 WT09 201465 114.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.9 9 WT12 203270 0.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.10 10 WT08 201117 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.11 11 WT08 201117 114.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.12 12 WT11 202985 0.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.13 13 WT07 200831 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.14 14 WT07 200831 100.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.15 15 WT10 202715 0.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.16 16 WT06 200507 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.17 17 WT05 200129 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.18 18 WT07 43767 80.0 125.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.19 19 WT04 199603 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.20 20 WT03 199473 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.21 21 WT02 199143 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.22 22 WT01 200395 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.23 23 WT06 43587 80.0 125.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.24 24 WT03 132740 98.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.25 25 WT01 198670 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.26 26 WT04 43453 80.0 125.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.27 27 WT05 43453 80.0 125.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.28 28 WT02 132946 98.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.29 29 WT01 133149 98.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.30 30 WT02 137774 100.0 145.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.31 31 WT04 138922 100.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.32 32 WT05 93244 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.33 33 WT01 138656 70.0 103.0 1.65 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.34 34 WT06 93885 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.35 35 WT01 138058 100.0 145.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.36 36 WT05 138956 114.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.37 37 WT03 41871 125.0 80.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.38 38 WT06 137909 114.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.39 39 WT04 92046 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.40 40 WT03 91815 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.41 41 WT02 41975 80.0 125.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.42 42 WT02 91888 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.43 43 WT01 42548 80.0 125.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.44 44 WT01 91965 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.45 45 WT01 73513 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.46 46 WT02 73727 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.47 47 WT01 142212 108.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.48 48 WT01 100153 9.0 12.0 0.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.49 49 WT04 74246 120.0 185.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.50 50 WT05 74356 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.51 51 WT03 73155 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.52 52 WT01 142485 108.0 146.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.53 53 WT02 142402 108.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.54 54 WT01 142639 100.0 150.0 4.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.55 55 WT01 142685 104.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.56 56 WT04 74106 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.57 57 WT01 142372 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.58 58 WT03 73947 120.0 185.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.59 59 WT01 142413 100.0 145.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.60 60 WT01 84941 113.0 150.0 2.0 ja Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.61 61 WT02 85285 113.0 150.0 2.0 ja Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.62 62 WT02 142844 100.0 150.0 4.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.63 63 WT02 142849 104.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.64 64 WT02 142573 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.65 65 WT02 73653 120.0 185.0 3.75 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.66 66 WT02 142603 100.0 145.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.67 67 WT04 142943 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.68 68 WT03 85092 113.0 150.0 2.0 ja Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.69 69 WT03 142826 100.0 145.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.70 70 WT02 133689 108.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.71 71 WT03 142772 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.72 72 WT01 73058 120.0 185.0 3.75 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.73 73 WT01 133445 108.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.74 74 WT03 234624 139.0 200.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.75 75 WT01 143785 104.0 150.0 2.0 ja Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.76 76 WT05 143785 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.77 77 WT06 144186 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.78 78 WT01 95290 3.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.79 79 WT02 234371 139.0 200.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.80 80 WT05 211293 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.81 81 WT02 144179 104.0 150.0 2.0 ja Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.82 82 WT01 234120 139.0 200.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.83 83 WT04 211095 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.84 84 WT06 232874 0.0 200.0 3.0 nee In aanvraag
er_windturb_st_aangevr.85 85 WT03 210808 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.86 86 WT01 113673 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.87 87 WT05 232369 0.0 200.0 3.0 nee In aanvraag
er_windturb_st_aangevr.88 88 WT02 210477 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.89 89 WT02 113969 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.90 90 WT04 232449 0.0 200.0 3.0 nee In aanvraag
er_windturb_st_aangevr.91 91 WT03 233076 0.0 200.0 3.0 nee In aanvraag
er_windturb_st_aangevr.92 92 WT04 60871 85.0 127.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.93 93 WT04 60871 85.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.94 94 WT02 60077 85.0 127.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.95 95 WT01 210234 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.96 96 WT03 114295 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.97 97 WT03 61089 108.0 150.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.98 98 WT05 61095 85.0 127.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.99 99 WT01 60042 85.0 127.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.100 100 WT01 60042 108.0 150.0 2.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.101 101 WT01 60570 108.0 149.0 2.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.102 102 WT01 115598 85.0 135.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.103 103 WT03 60589 85.0 127.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.104 104 WT02 60589 108.0 150.0 2.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.105 105 WT04 114600 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.106 106 WT02 232565 0.0 200.0 3.0 nee In aanvraag
er_windturb_st_aangevr.107 107 WT02 116007 85.0 135.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.108 108 WT01 232647 0.0 200.0 3.0 nee In aanvraag
er_windturb_st_aangevr.109 109 WT02 202461 104.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.110 110 WT01 203189 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.111 111 WT01 203189 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.112 112 WT01 115318 108.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.113 113 WT02 203461 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.114 114 WT02 203461 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.115 115 WT01 202894 104.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.116 116 WT05 203813 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.117 117 WT05 203813 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.118 118 WT02 115739 108.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.119 119 WT07 203275 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.120 120 WT01 196759 100.0 145.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.121 121 WT03 204051 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.122 122 WT03 204051 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.123 123 WT03 116370 108.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.124 124 WT06 203597 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.125 125 WT03 231259 0.0 200.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.126 126 WT01 120712 12.0 13.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.127 127 WT02 197402 100.0 145.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.128 128 WT02 65699 18.0 19.0 0.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.129 129 WT01 65590 18.0 19.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.130 130 WT01 65590 18.0 19.0 0.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.131 131 WT02 65706 18.0 19.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.132 132 WT04 204257 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.133 133 WT04 204257 97.0 149.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.134 134 WT03 65701 18.0 1986.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.135 135 WT03 65701 18.0 19.0 0.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.136 136 WT03 198049 100.0 145.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.137 137 WT01 34485 10.0 12.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.138 138 WT01 119476 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.139 139 WT04 198484 100.0 145.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.140 140 WT02 231141 0.0 200.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.141 141 WT02 119934 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.142 142 WT05 199256 100.0 145.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.143 143 WT03 120624 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.144 144 WT01 231018 0.0 200.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.145 145 WT06 199700 100.0 145.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.146 146 WT01 62992 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.147 147 WT02 63541 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.148 148 WT01 74946 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.149 149 WT02 75147 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.150 150 WT03 234427 143.0 200.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.151 151 WT03 75379 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.152 152 WT04 59983 113.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.153 153 WT01 234024 143.0 200.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.154 154 WT04 75576 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.155 155 WT01 57839 113.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.156 156 WT01 76655 90.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.157 157 WT02 234530 143.0 200.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.158 158 WT03 58683 113.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.159 159 WT03 77355 90.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.160 160 WT02 77042 90.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.161 161 WT01 175757 241918 126.0 215.0 5.0 Vergund
er_windturb_st_aangevr.162 162 WT02 58064 113.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.163 163 WT01 225020 63.0 100.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.164 164 WT01 225020 63.0 100.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.165 165 WT03 56395 113.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.166 166 WT02 56160 113.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.167 167 WT01 55926 113.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.168 168 WT01 126771 108.0 149.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.169 169 WT01 127037 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.170 170 WT02 127035 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.171 171 WT03 211009 93.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.172 172 WT01 127288 108.0 149.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.173 173 WT02 211375 93.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.174 174 WT01 127512 108.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.175 175 WT01 127511 108.0 149.0 2.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.176 176 WT01 211560 93.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.177 177 WT01 81267 113.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.178 178 WT02 37130 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.179 179 WT01 36903 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.180 180 WT02 36626 100.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.181 181 WT01 36352 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.182 182 WT01 82292 7.0 19.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.183 183 WT02 81547 113.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.184 184 WT03 124256 105.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.185 185 WT02 123760 105.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.186 186 WT01 142905 218392 115.0 171.5 3.4 Vergund
er_windturb_st_aangevr.187 187 WT01 123262 105.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.188 188 WT01 81121 100.0 140.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.189 189 WT03 81889 113.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.190 190 WT01 101133 15.0 16.0 0.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.191 191 WT06 117444 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.192 192 WT01 123453 16.0 19.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.193 193 WT01 126056 113.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.194 194 WT02 119384 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.195 195 WT03 118992 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.196 196 WT01 77100 31.0 42.0 0.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.197 197 WT05 117844 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.198 198 WT01 119534 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.199 199 WT01 109824 8.0 8.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.200 200 WT04 117915 108.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.201 201 WT02 126282 113.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.202 202 WT01 190069 108.0 149.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.203 203 WT03 237271 0.0 200.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.204 204 WT02 236783 0.0 200.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.205 205 WT01 236297 0.0 200.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.206 206 WT01 109958 18.0 20.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.207 207 WT01 56988 0.0 126.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.208 208 WT05 59788 0.0 126.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.209 209 WT04 228666 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.210 210 WT01 83450 3.0 6.0 0.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.211 211 WT06 59998 0.0 126.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.212 212 WT02 122281 210663 123.0 180.0 0.0 Vergund
er_windturb_st_aangevr.213 213 WT09 44965 85.0 125.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.214 214 WT01 112765 98.0 133.0 1.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.215 215 WT04 240310 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.216 216 WT06 45494 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.217 217 WT02 57262 0.0 126.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.218 218 WT04 59154 0.0 126.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.219 219 WT03 240535 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.220 220 WT04 226705 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.221 221 WT08 44848 85.0 125.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.222 222 WT03 227375 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.223 223 WT03 58414 0.0 126.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.224 224 WT01 79010 1.0 1.0 0.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.225 225 WT05 45304 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.226 226 WT03 226465 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.227 227 WT02 240773 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.228 228 WT09 60838 0.0 126.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.229 229 WT07 59915 0.0 126.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.230 230 WT02 226057 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.231 231 WT03 126501 113.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.232 232 WT03 109082 202694 125.0 200.0 6.0 In aanvraag
er_windturb_st_aangevr.233 233 WT01 240353 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.234 234 WT07 44719 85.0 125.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.235 235 WT04 45156 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.236 236 WT01 96667 115.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.237 237 WT02 226593 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.238 238 WT08 59990 0.0 126.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.239 239 WT01 225749 0.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.240 240 WT03 45050 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.241 241 WT03 97457 115.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.242 242 WT01 225839 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.243 243 WT01 122486 10.0 11.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.244 244 WT02 44957 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.245 245 WT02 97454 115.0 150.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.246 246 WT04 126554 113.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.247 247 WT01 44804 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.248 248 WT01 66196 97.0 132.0 1.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.249 249 WT02 222480 0.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.250 250 WT03 65853 98.0 133.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.251 251 WT03 65853 98.0 133.0 2.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.252 252 WT04 86966 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.253 253 WT04 86956 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.254 254 WT01 66228 97.0 132.0 1.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.255 255 WT01 221999 0.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.256 256 WT01 79512 100.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.257 257 WT02 80209 100.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.258 258 WT01 79555 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.259 259 WT02 79334 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.260 260 WT03 87272 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.261 261 WT03 87286 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.262 262 WT01 220544 108.0 150.0 3.4 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.263 263 WT01 86401 13.0 16.0 0.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.264 264 WT01 126803 121.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.265 265 WT02 87816 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.266 266 WT02 220432 108.0 150.0 3.4 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.267 267 WT02 87816 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.268 268 WT02 127310 121.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.269 269 WT01 35747 140.0 158.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.270 270 WT01 88010 100.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.271 271 WT01 87998 100.0 146.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.272 272 WT01 229904 0.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.273 273 WT01 231711 0.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.274 274 WT03 83427 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.275 275 WT02 205943 100.0 146.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.276 276 WT02 217907 113.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.277 277 WT02 83326 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.278 278 WT02 217833 0.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.279 279 WT02 83219 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.280 280 WT03 231353 0.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.281 281 WT01 90717 12.0 14.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.282 282 WT01 206301 100.0 146.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.283 283 WT01 90717 12.0 14.0 0.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.284 284 WT01 121193 210248 123.0 180.0 0.0 Vergund
er_windturb_st_aangevr.285 285 WT01 83028 108.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.286 286 WT01 230840 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.287 287 WT04 175137 240243 126.0 215.0 5.0 Vergund
er_windturb_st_aangevr.288 288 WT04 139995 93.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.289 289 WT01 217830 113.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.290 290 WT02 231904 0.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.291 291 WT03 83592 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.292 292 WT03 139678 93.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.293 293 WT04 83382 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.294 294 WT03 244050 113.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.295 295 WT04 231560 0.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.296 296 WT03 206297 100.0 146.0 2.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.297 297 WT01 52567 24.0 30.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.298 298 WT02 244192 113.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.299 299 WT01 83698 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.300 300 WT01 140011 93.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.301 301 WT02 140353 93.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.302 302 WT02 231665 0.0 150.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.303 303 WT02 229622 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.304 304 WT01 244333 113.0 150.0 3.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.305 305 WT01 231918 0.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.306 306 WT01 114644 2.0 4.0 0.0 nee Geweigerd
er_windturb_st_aangevr.307 307 WT02 230772 113.0 150.0 3.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.308 308 WT02 68033 100.0 140.0 2.0 ja Vergund
er_windturb_st_aangevr.309 309 WT03 120481 100.0 146.0 3.0 nee Vergund
er_windturb_st_aangevr.310 310 WT01 229328 108.0 150.0 3.0 ja Vergund
