er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019

fid id naam sector_sub categorie ean_ele ean_gas pv_vlag gemeente postcode straat nummer bron
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_10103287 F_10103287 RES 'GOLDEN RIVER' TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9000 KORTRIJKSEPOORTSTRAAT 2 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_10126318 F_10126318 GROEP ANTWERPEN TERTIAIR/KANTOREN 1 - 20 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2140 FONTEINSTRAAT 31 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_10126352 F_10126352 VME BRANDENBURG TERTIAIR/KANTOREN 1 - 20 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2100 BOSUIL 76 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_1017383 F_1017383 VME COCKERILLKAAI 27 TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2000 COCKERILLKAAI 27 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_10181623 F_10181623 GARAGE ROOFTHOOFT TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 MECHELEN 2800 ANTWERPSESTEENWEG 277 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_10197487 F_10197487 CNUZ TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 TIENEN 3300 HUIDVETTERSSTRAAT 10 A Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_10293829 F_10293829 ELECTRABEL NV/SA ENERGIE/ELEKTR EN WARMTE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9000 VISSERIJ 158 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_12949 F_12949 ARTES ROEGIERS + GROEP ANTWERPEN INDUSTRIE/ANDERE + TERTIAIR/KANTOREN 1 - 20 GWh/jaar 0 2 0 ANTWERPEN 2170 DE LUNDEN 2 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_1401404 F_1401404 VME RUGGEVELDLAAN 748 TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2100 RUGGEVELDLAAN 748 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_1466161 F_1466161 WOONHAVEN TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2030 CANADALAAN 156 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_151532 F_151532 IMMO J. ECKELMANS BVBA TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9000 KWAADHAM 7 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_1605282 F_1605282 WOONHAVEN TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2030 SANTIAGOSTRAAT 21 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_1627591 F_1627591 BNP PARIBAS FORTIS NV TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 TURNHOUT 2300 GASTHUISSTRAAT 11 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_169871 F_169871 VME RES. GREENPARK 1 - 20 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2600 BORSBEEKSEBRUG 3 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_1706148 F_1706148 VME RUGGEVELDLAAN 566 TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2100 RUGGEVELDLAAN 566 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_179194 F_179194 RES RESIDENTIEEL 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9032 EVERGEMSESTEENWEG 254 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_1862160 F_1862160 SCHOOLCOMITÉ ST-VINCENTIUS - DE LEE TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OPWIJK 1745 SCHOOLSTRAAT 65 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_1882994 F_1882994 GOODMAN TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2100 BISSCHOPPENHOFLAAN 332 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_2111419 F_2111419 VME QUINTEN MATSIJSLEI 34 TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2018 QUINTEN MATSIJSLEI 34 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_2215972 F_2215972 WOONHAVEN TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2000 KLOOSTERSTRAAT 72 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_2265742 F_2265742 WOONHAVEN TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2000 KLOOSTERSTRAAT 84 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_2271115 F_2271115 WOONHAVEN TERTIAIR/KANTOREN 1 - 20 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2030 GROENENDAALLAAN 310 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_2294319 F_2294319 VME LOUIZASTRAAT 26 TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2000 LOUIZASTRAAT 26 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_25797357 F_25797357 VME RESIDENTIE PACIFICATIELAAN 41 TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9000 PACIFICATIELAAN 41 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_26303684 F_26303684 CONFEDERATIE BOUW PROV. ANTWERP TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2000 THEODOOR VAN RIJSWIJCKPLAATS 7 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_269478 F_269478 RESIDENTIE ODYSSEUS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9000 FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 186 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_391210 F_391210 VME SCHALIENSTRAAT 1 P/A SOLVIO BEH 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2000 SCHALIENSTRAAT 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_42460209 F_42460209 WONINGENT 2 TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9000 FERDINAND LOUSBERGSKAAI 11 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_42465988 F_42465988 DE VOLKSHAARD TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9000 KIKVORSSTRAAT 1459 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_42471000 F_42471000 GROEP CAUWE - RES CLARIDGE TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 KNOKKE-HEIST 8300 EBBESTRAAT 10 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_43605373 F_43605373 RESIDENTIE EQUUS TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OOSTENDE 8400 TROONSTRAAT 26 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_44603880 F_44603880 VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN H TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9000 KRIJGSLAAN 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_44619268 F_44619268 GEMEENTEBESTUUR DE PINTE TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 DE PINTE 9840 POLDERBOS 1 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_44853341 F_44853341 LE GLOBE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 KNOKKE-HEIST 8300 ZEEWINDSTRAAT 2 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_45041592 F_45041592 VME RES. PARK TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 KNOKKE-HEIST 8300 JOZEF NELLENSLAAN 154 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_45087041 F_45087041 T.M.V.W. TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 EEKLO 9900 BURG. LIONEL PUSSEMIERSTRAAT 157 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_46241118 F_46241118 VME RES. DE BOEKANIER TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OOSTENDE 8400 GRAAF DE SMET DE NAEYERLAAN 3 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_505704 F_505704 BASISSCHOOL DELTA TERTIAIR/ONDERWIJS 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 OUD-TURNHOUT 2360 VAN DER BEKENLAAN 40 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_879282 F_879282 TER SCHELDE TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 GENT 9000 VLAAMSEKAAI 25 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_9631894 F_9631894 WOONHAVEN TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2060 DAMBRUGGESTRAAT 157 E Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_9635569 F_9635569 VME JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 11-13 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2018 JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 11 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_9829879 F_9829879 ELECTRABEL NV/SA ENERGIE/ELEKTR EN WARMTE 0,2 - 1 GWh/jaar 0 1 0 ANTWERPEN 2018 HAANTJESLEI 159 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_E0006000061 F_E0006000061 DE MESMAEKER + PARADOXE + BVBA HEKA VAN HOUDENHOVE GREGORY + IMMO SCHELFHOUT + MOZA CASA NET + OLIVERSITES RESIDENTIEEL + TERTIAIR/ANDERE 0,2 - 1 GWh/jaar 30 29 0 WEMMEL 1780 DE LIMBURG STIRUMLAAN 257 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_E0006000287 F_E0006000287 RES. SAVARIN + VAN DE VOORDE + VAN DE VOORDE BRAM + VANBENEDEN RESIDENTIEEL + INDUSTRIE/VOEDING, DRANKEN EN TABAK + TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 8 6 0 MECHELEN 2800 MAURITS SABBESTRAAT 116 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_E0006000315 F_E0006000315 BVBA DOKTER F. BAUWENS + VAN MEDEEIGENAARS + BAKKERIJ GOOSSENS + KATRIEN BREWAEYS + PRODENTA + JOHN OOMS AGENTUREN + LLOYDSPHARMA GROUP + BVBA ADVOC.KANT. SNIJKERS & DEFRANQ + DHV + LIB MUTUALITEIT VA RESIDENTIEEL + INDUSTRIE/VOEDING, DRANKEN EN TABAK + TERTIAIR/GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCH DIENSTVERL 0,2 - 1 GWh/jaar 48 0 0 GRIMBERGEN 1850 PASTOOR WOUTERSSTRAAT 20 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_E0006000322 F_E0006000322 DE GEYTER + DE GEYTER ERIK LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 0,2 - 1 GWh/jaar 2 0 1 LEDE 9340 KLINKAARD 198 B Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_E0006000328 F_E0006000328 BOHETS + DOKTER JOHAN BUNTINX HUISARTS + FAHWAD + ANOTHAI + EIGEN DE WANDELEER + RESIDENTIE PARK A RESIDENTIEEL + TERTIAIR/HANDEL 0,2 - 1 GWh/jaar 27 1 0 MACHELEN 1831 WOLUWELAAN 108 B Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_E0006000338 F_E0006000338 CVO-SVV BRABANT + KRING LENNIK VLAAMSE + ROOTHANS + VME GREEN GARDEN PA PENNINCKX & CO + LIEVE DE SMEDT + CVO-SVV VIVA BRABANT RESIDENTIEEL + TERTIAIR/GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCH DIENSTVERL 0,2 - 1 GWh/jaar 34 31 0 VILVOORDE 1800 ABEELSTRAAT 27 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_E0006000352 F_E0006000352 KERKFABRIEK H. FAMILIE HAMME + KERKFABRIEK HEILIGE FAMILIE + VZW INTERPAROCHIALEWERKE RESIDENTIEEL + TERTIAIR/HORECA 0,2 - 1 GWh/jaar 8 6 0 HAMME 9220 PETRUS VAN DER JEUGDLAAN 24 Fluvius
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_2019.F_E0006000360 F_E0006000360 RES + TUINWIJKBESTUUR LOKEREN RESIDENTIEEL + TERTIAIR/KANTOREN 0,2 - 1 GWh/jaar 14 1 0 LOKEREN 9160 RODE-KRUISSTRAAT 6 Fluvius