er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023

fid fid grootverbruiker_id stat_sec_code stat_sec_naam gemeente_naam gemeente_code kv_segment_id straat huisnummer sector aantal_verbruikspunten wv_berekening categorie_warmtevraag
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.1 1 541448800000000345 11002C25- PELIKAANSTRAAT (STATIONSWIJK ) Antwerpen 11002 1551602 PELIKAANSTRAAT 78 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.2 2 541448800000000352 11002A01- KLAPDORP - BROUWERSVLIET Antwerpen 11002 1525262 BROUWERSVLIET 4 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.3 3 541448800000000369 11002C25- PELIKAANSTRAAT (STATIONSWIJK ) Antwerpen 11002 1551602 PELIKAANSTRAAT 62 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.4 4 541448800000000505 11002C25- PELIKAANSTRAAT (STATIONSWIJK ) Antwerpen 11002 1838024 DE KEYSERLEI 68 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.5 5 541448800000000543 11002A02- GROENPLAATS (SPAANSE WALLEN) Antwerpen 11002 1455716 BEGGAARDENSTRAAT 1 TERTIAIRE SECTOR 2 Gasverbruik x efficiëntie, Gelijk verdeeld stookolie + biomassa (tertiaire sector) 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.6 6 541448800000000550 11002A04- OUDAAN (SPAANSE WALLEN) Antwerpen 11002 1024999 OUDAAN 5 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.7 7 541448800000000710 11002A02- GROENPLAATS (SPAANSE WALLEN) Antwerpen 11002 2096280 BEDDENSTRAAT 2 TERTIAIRE SECTOR 4 Gelijk verdeeld stookolie + biomassa (tertiaire sector), Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.8 8 541448800000000734 11002A12- K.N.S.-NAT. BANK (SP. WALLEN) Antwerpen 11002 1837530 LANGE GASTHUISSTRAAT 45 TERTIAIRE SECTOR 2 Gasverbruik x efficiëntie, Gelijk verdeeld stookolie + biomassa (tertiaire sector) 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.9 9 541448800000000741 11002C45- STUIVENBERG ZIEKENHUIS(NOORDW) Antwerpen 11002 1503578 LANGE BEELDEKENSSTRAAT 267 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.10 10 541448800000000802 11002A02- GROENPLAATS (SPAANSE WALLEN) Antwerpen 11002 1025127 NATIONALESTRAAT 5 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.11 11 541448800000000833 11002A02- GROENPLAATS (SPAANSE WALLEN) Antwerpen 11002 1025131 GROENPLAATS 32 TERTIAIRE SECTOR 36 Gasverbruik x efficiëntie, Gelijk verdeeld stookolie + biomassa (tertiaire sector) 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.12 12 541448800000000871 11002E122 WAALSE KAAI (ZUIDWIJK) Antwerpen 11002 1808855 LEUVENSTRAAT 32 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.13 13 541448800000000888 11002E122 WAALSE KAAI (ZUIDWIJK) Antwerpen 11002 1596886 DE GERLACHEKAAI 20 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.14 14 541448800000000963 11002C20- STATIEKWARTIER (STATIONSWIJK) Antwerpen 11002 1544394 ANNEESSENSSTRAAT 19 DN01 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.15 15 541448800000001021 11002E131 VLAAMSE KAAI (ZUIDWIJK) Antwerpen 11002 1524865 MUSEUMSTRAAT 38 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.16 16 541448800000001069 11002G53- HARMONIE (ZUIDWIJK) Antwerpen 11002 1574660 HARMONIESTRAAT 68 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.17 17 541448800000002295 11008A01- BRASSCHAAT-CENTRUM Brasschaat 11008 1619909 BREDABAAN 196 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.18 18 541448800000002943 42006B022 HOOGTE - APPELSVEER Dendermonde 42006 1414902 RIJCKELSTRAAT 13 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.19 19 541448800000003001 42006C02- KLEIN PARIJS Dendermonde 42006 1359905 HEIRBAAN 159 TERTIAIRE SECTOR 2 Gasverbruik x efficiëntie, Gelijk verdeeld stookolie + biomassa (tertiaire sector) 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.20 20 541448800000003322 12009A000 DUFFEL-CENTRUM-WEST Duffel 12009 1006141 STATIONSSTRAAT 22 C TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.21 21 541448800000003438 11013A040 BOERENLEGER Edegem 11013 PRINS BOUDEWIJNLAAN 41 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.22 22 541448800000004084 41018A010 HUNNEGEM Geraardsbergen 41018 1401845 GASTHUISSTRAAT 4 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.23 23 541448800000004565 13011A39- VENNEN Herentals 13011 2108332 GREESSTRAAT 13 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.24 24 541448800000005586 12014C00- ITEGEM-CENTRUM Heist-op-den-Berg 12014 1547089 KAREL GOVAERTSSTRAAT 14 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.25 25 541448800000006286 34022A03- BUDA Kortrijk 34022 1129644 REEPKAAI 1 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.26 26 541448800000006835 24062A12- SINT-MAARTENSDAL Leuven 24062 1486684 SINT-MAARTENSTRAAT 18 DN01 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.27 27 541448800000006859 24062A35- VESALIUS Leuven 24062 1486359 ANDREAS VESALIUSSTRAAT 47 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.28 28 541448800000006880 24062A23- LADEUZE Leuven 24062 1579611 MONSEIGNEUR LADEUZEPLEIN 15 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.29 29 541448800000007917 13025A4PA ZILVERSTRAND-VERKALLENBOS Mol 13025 1704734 KIEZELWEG 76 DN01 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.30 30 541448800000007931 13025A00- MOL-CENTRUM Mol 13025 1754221 BOOMGAARDSTRAAT 1 DN01 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.31 31 541448800000009683 45041A61- HOGERLUCHT Ronse 45041 1060788 KAMMELAND 59 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.32 32 541448800000010214 11040A27- ALBERTKANAAL-NOORD Schoten 11040 1811470 METROPOOLSTRAAT 25 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.33 33 541448800000010412 46021A032 VELDSTRAAT Sint-Niklaas 46021 1466741 LAMSTRAAT 2 A TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.34 34 541448800000010559 46021A732 HAZEWIND Sint-Niklaas 46021 1517821 DALSTRAAT 84 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.35 35 541448800000011198 24104A211 ROTSELAAR Tervuren 24104 1477713 ROTSELAERLAAN 1 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.36 36 541448800000011266 37015A21- PLANTIJNBUURT Tielt 37022 1042774 KASTEELSTRAAT 97 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.37 37 541448800000013390 23094B0MA WEIVELD Zaventem 23094 2087810 HOGE WEI 10 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.38 38 541448800000015387 31003A18- BULSKAMPVELD-BLOMMEKE-HULSTLO Beernem 31003 REIGERLOSTRAAT 10 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.39 39 541448800000015455 31004A00- BLANKENBERGE-CENTRUM Blankenberge 31004 1178886 CASINOPLEIN 1 DO01 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.40 40 541448800000015622 31005A2MA AZ SINT-JAN Brugge 31005 RUDDERSHOVE 10 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.41 41 541448800000015820 31005A001 BRUGGE-CENTRUM - BELFORT Brugge 31005 1132047 MALLEBERGPLAATS 9 DN01 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.42 42 541448800000016506 44021A711 EKKERGEM Gent 44021 1803519 COUPURE 653 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.43 43 541448800000016513 44021A711 EKKERGEM Gent 44021 1819998 NIEUWEWANDELING 89 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.44 44 541448800000016520 44021A45- GROENE VALLEI Gent 44021 1828718 BROEDERLIJKE-WEVERSPLEIN 1 TERTIAIRE SECTOR 3 Gelijk verdeeld stookolie + biomassa (tertiaire sector), Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.45 45 541448800000016636 44021A521 BRUGSE POORT Gent 44021 1411115 GROENDREEF 181 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.46 46 541448800000016834 44021A02- KOUTER Gent 44021 1372623 VELDSTRAAT 86 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.47 47 541448800000016841 44021A00- KUIP Gent 44021 1340272 ONDERSTRAAT 73 DN01 TERTIAIRE SECTOR 2 Gasverbruik x efficiëntie 1 - 20 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.48 48 541448800000016889 44021A24- DIERENTUIN Gent 44021 1028699 TER PLATEN 10 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.49 49 541448800000016971 44021A02- KOUTER Gent 44021 1870734 SINT-NIKLAASSTRAAT 27 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar
er_wrmtk_wvrg_grtverbr_fluv_2023.50 50 541448800000017411 44021G042 BELLE VUE Gent 44021 1323170 BELLEVUESTRAAT 1 TERTIAIRE SECTOR 1 Gasverbruik x efficiëntie 0.2 - 1 GWh/jaar